Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member

Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmakta.Uluslararası piyasalarda altının fiyatı 1231 dolarla 11 Aralık'tan beri en yüksek seviyeyi gördü.

Ons Altın 1219,59 1219,88 -0,30 13:43
Gram Altın 89,73 89,75 -0,58 13:40
Çeyrek Altın 143,56 146,74 -0,58 13:40
Yarım Altın 286,23 293,48 -0,58 13:40
Cumhuriyet Altını 594,00 604,00 -0,17 13:02
Reşat Altın 594,00 604,00 -0,17 13:02
Gremse Altın 1435,65 1467,40 -0,58 13:40
Hamit Altın 594,00 604,00 -0,17 13:02
Ata Altın 592,20 606,70 -0,58 13:40
Beşli Altın 2862,32 2916,84 -0,58 13:40
İkibuçuk Altın 1435,65 1457,52 -0,58 13:40
Ziynet Altın 574,26 585,16 -0,58 13:40
Petrol 50,06 50,06 -1,92 23:59
14 Ayar Saf Altın Gram/TL 51,15 51,16 -0,58 13:40
18 Ayar Saf Altın Gram/TL 65,50 65,52 -0,58 13:40
22 Ayar Saf Altın Gram/TL 81,83 81,85 -0,58 13:40
Gümüş / Ons 16,47 16,49 -0,15 13:43
Palladium / US Dollar 799,80 805,80 -0,06 13:43
Platinium / US Dollar 1230,30 1233,90 -0,09 13:43
 
Back
Yukarı